Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
Gran Premio dell'Emilia Romagna (RtAD)
Spiele
Allgemeines Klassement
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | RP | BP | Gesamtsumme | Preise |
---|---|---|---|---|---|
1 | vedette 1 | vedette | 600 | 17 | ![]() | |
1 | Zeester 3 | Zeester | 600 | 17 | ![]() | |
3 | Tchmieler 1 | Tchmieler | 550 | 5 | ||
4 | de winnaars 2 | de winnaars | 535 | 3 | ||
5 (6) | Zeester 1 | Zeester | 525 | 11 | ||
6 (5) | BenTheMan 2 | BenTheMan | 530 | 4 | ||
7 | Huggyfonz 1 | Huggyfonz | 520 | 7 | ||
8 (7) | Ruud van Kemp 2 | Ruud van Kempen | 520 | 6 | ||
9 | capodituttica 3 | capoditutticapi | 510 | 3 | ||
10 (9) | Danalf 1 | Danalf | 510 | 1 | ||
10 (9) | vedette 2 | vedette | 510 | 1 | ||
10 (9) | VinnSunn | Vinnie | 510 | 1 | ||
13 | Koenzie 1 | Koenzie | 505 | 2 | ||
14 (13) | Ultimate1975 1 | Ultimate1975 | 505 | 0 | ||
15 (16) | Gvdw 1 | Gvdw | 495 | 6 |
Update
Letzte Aktualisierung 11:46 23 Feb
Klassifikationen
Rennen
Gran Premio dell'Emilia Romagna final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | Sergio Perez | 125 |
3. | Lando Norris | 100 |
4. | George Russell | 90 |
5. | Valtteri Bottas | 80 |
6. | Charles Leclerc | 75 |
7. | Yuki Tsunoda | 70 |
8. | Sebastian Vettel | 65 |
9. | Kevin Magnussen | 60 |
10. | Lance Stroll | 55 |
11. | Alexander Albon | 50 |
12. | Pierre Gasly | 45 |
13. | Lewis Hamilton | 40 |
14. | Esteban Ocon | 35 |
15. | Guanyu Zhou | 30 |
16. | Nicholas Latifi | 25 |
17. | Mick Schumacher | 20 |
18. | Daniel Ricciardo | 15 |
19. | Fernando Alonso | 10 |
20. | Carlos Sainz | 5 |
Qualifikation
1. | Max Verstappen | 0 |
2. | Charles Leclerc | -4 |
3. | Sergio Perez | 1 |
4. | Carlos Sainz | -16 |
5. | Lando Norris | 2 |
6. | Daniel Ricciardo | -12 |
7. | Valtteri Bottas | 2 |
8. | Kevin Magnussen | -1 |
9. | Fernando Alonso | -10 |
10. | Mick Schumacher | -7 |
11. | George Russell | 7 |
12. | Yuki Tsunoda | 5 |
13. | Sebastian Vettel | 5 |
14. | Lewis Hamilton | 1 |
15. | Lance Stroll | 5 |
16. | Esteban Ocon | 2 |
17. | Pierre Gasly | 5 |
18. | Alexander Albon | 7 |
19. | Nicholas Latifi | 3 |
20. | Guanyu Zhou | 5 |