Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
Bahrain Grand Prix (RtAD)
Spiele
Allgemeines Klassement
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | RP | BP | Gesamtsumme | Preise |
---|---|---|---|---|---|
1 | Latasa 2 | Latasa | 620 | 13 | ![]() | |
2 | saliri 1 | saliri | 605 | 7 | ![]() | |
3 | JAGO 1 | JAGO | 595 | 8 | ![]() | |
3 | The Gamers 1 | The Gamers | 595 | 8 | ||
5 | ChoufKet 1 | ChoufKet | 590 | 5 | ||
6 | vedette 2 | vedette | 575 | 6 | ||
7 | hankypanky 3 | hankypanky | 565 | 8 | ||
8 | Ruud van Kemp 3 | Ruud van Kempen | 530 | 9 | ||
9 (8) | BenTheMan 2 | BenTheMan | 530 | -12 | ||
9 (8) | Bjarne Ries 1 | Bjarne Ries | 530 | -12 | ||
9 (8) | Croleone | Corleone | 530 | -12 | ||
9 (8) | dmarena 1 | dmarena | 530 | -12 | ||
9 (8) | Mikele14 1 | Mikele14 | 530 | -12 | ||
9 (8) | nicc08 1 | nicc08 | 530 | -12 | ||
9 (8) | NoudSSS 2 | NoudSSS | 530 | -12 |
Update
Letzte Aktualisierung 2:43 8 Apr
Klassifikationen
Rennen
Bahrain Grand Prix final result
1. | Charles Leclerc | 150 |
2. | Carlos Sainz | 125 |
3. | Lewis Hamilton | 100 |
4. | George Russell | 90 |
5. | Kevin Magnussen | 80 |
6. | Valtteri Bottas | 75 |
7. | Esteban Ocon | 70 |
8. | Yuki Tsunoda | 65 |
9. | Fernando Alonso | 60 |
10. | Guanyu Zhou | 55 |
11. | Mick Schumacher | 50 |
12. | Lance Stroll | 45 |
13. | Alexander Albon | 40 |
14. | Daniel Ricciardo | 35 |
15. | Lando Norris | 30 |
16. | Nicholas Latifi | 25 |
17. | Nico Hulkenberg | 20 |
18. | Sergio Perez | 15 |
19. | Max Verstappen | 10 |
20. | Pierre Gasly | 5 |
Qualifikation
1. | Charles Leclerc | 0 |
2. | Max Verstappen | -17 |
3. | Carlos Sainz | 1 |
4. | Sergio Perez | -14 |
5. | Lewis Hamilton | 2 |
6. | Valtteri Bottas | 0 |
7. | Kevin Magnussen | 2 |
8. | Fernando Alonso | -1 |
9. | George Russell | 5 |
10. | Pierre Gasly | -10 |
11. | Esteban Ocon | 4 |
12. | Mick Schumacher | 1 |
13. | Lando Norris | -2 |
14. | Alexander Albon | 1 |
15. | Guanyu Zhou | 5 |
16. | Yuki Tsunoda | 8 |
17. | Nico Hulkenberg | 0 |
18. | Daniel Ricciardo | 4 |
19. | Lance Stroll | 7 |
20. | Nicholas Latifi | 4 |