Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
NBA (Teams) 08-01
Spiele
Allgemeines KlassementPreispool: $153.84
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | Wenn Sie auf die Punkte klicken, sehen Sie die Sportler dieses Teams in Gelb hervorgehoben auf dem Ergebnis in der rechten Spalte. Punkte | AUS | Preise |
---|---|---|---|---|
1 | grandslamwinn 1 | grandslamwinners | 6 | $49.23 | |
2 | ALABRAMMIE 1 | ALABRAMMIE | 6 | $30.77 | |
2 | C4PIT4NO 1 | C4PIT4NO | 6 | $30.77 | |
4 | grandslamwinn 2 | grandslamwinners | 6 | $23.08 | |
5 | passioneel 1 | passioneel | 6 | $20.00 | |
6 | ChoufKet 1 | ChoufKet | 6 | ||
6 | hankypanky 1 | hankypanky | 6 | ||
6 | Larry 1 | Larry | 6 | ||
6 | LEONCIO | S.A.SPURS | 6 | ||
6 | Minerva21 1 | Minerva21 | 6 | ||
6 | Niels van Hap 1 | Niels van Haperen | 6 | ||
6 | Red Onion | dove18 | 6 | ||
6 | S1mplyTheBest 1 | S1mplyTheBest | 6 | ||
6 | Ze_Pedalada 1 | Ze_Pedalada | 6 | ||
15 | bumbe86 1 | bumbe86 | 6 |
Live-Update
Wenn Sie auf die Punkte in den Klammern klicken, werden die Details von dem Team im Live-Update angezeigt.
Update
Letzte Aktualisierung 17:32 21 Feb