Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
United States Grand Prix
Spiele
Allgemeines KlassementPreispool: $781.21
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | RP | BP | Gesamtsumme | Preise |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amazing 1 | Amazing | 535 | 6 | $87.41 | |
1 | Bergmees 1 | Bergmees | 535 | 6 | $87.41 | |
1 | de winnaars 1 | de winnaars | 535 | 6 | $87.41 | |
1 | Team33 1 | Team33 | 535 | 6 | $87.41 | |
5 | Ajacied94 1 | Ajacied94 | 525 | 3 | $20.93 | |
5 | bert1959 1 | bert1959 | 525 | 3 | $20.93 | |
5 | Blaise15 1 | Blaise15 | 525 | 3 | $20.93 | |
5 | delbos 3 | delbos | 525 | 3 | $20.93 | |
5 | Demi | Luca | 525 | 3 | $20.93 | |
5 | EduardPE97 2 | EduardPE97 | 525 | 3 | $20.93 | |
5 | Fast Vinnie | Vinnie | 525 | 3 | $20.93 | |
5 | fdl 1 | fdl | 525 | 3 | $20.93 | |
5 | GALARZA 1 | GALARZA | 525 | 3 | $20.93 | |
5 | Gv Verstappen | bumbe86 | 525 | 3 | $20.93 | |
5 | Heijn 1 | Heijn | 525 | 3 | $20.93 |
Update
Letzte Aktualisierung 1:09 30 Mar
Klassifikationen
Rennen
United States Grand Prix final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | Lewis Hamilton | 125 |
3. | Sergio Perez | 100 |
4. | Charles Leclerc | 90 |
5. | Daniel Ricciardo | 80 |
6. | Valtteri Bottas | 75 |
7. | Carlos Sainz | 70 |
8. | Lando Norris | 65 |
9. | Yuki Tsunoda | 60 |
10. | Sebastian Vettel | 55 |
11. | Antonio Giovinazzi | 50 |
12. | Lance Stroll | 45 |
13. | Kimi Räikkönen | 40 |
14. | George Russell | 35 |
15. | Nicholas Latifi | 30 |
16. | Mick Schumacher | 25 |
17. | Nikita Mazepin | 20 |
18. | Fernando Alonso | 15 |
19. | Esteban Ocon | 10 |
20. | Pierre Gasly | 5 |
Qualifikation
1. | Max Verstappen | 0 |
2. | Lewis Hamilton | 0 |
3. | Sergio Perez | 0 |
4. | Valtteri Bottas | -2 |
5. | Charles Leclerc | 1 |
6. | Carlos Sainz | -1 |
7. | Daniel Ricciardo | 2 |
8. | Lando Norris | 0 |
9. | Pierre Gasly | -11 |
10. | Yuki Tsunoda | 1 |
11. | Esteban Ocon | -8 |
12. | Sebastian Vettel | 2 |
13. | Antonio Giovinazzi | 2 |
14. | Fernando Alonso | -4 |
15. | George Russell | 1 |
16. | Lance Stroll | 4 |
17. | Nicholas Latifi | 2 |
18. | Kimi Räikkönen | 5 |
19. | Mick Schumacher | 3 |
20. | Nikita Mazepin | 3 |