Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
Mallorca Championships
Spiele
Allgemeines KlassementPreispool: $225.41
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | Wenn Sie auf die Punkte klicken, sehen Sie die Sportler dieses Teams in Gelb hervorgehoben auf dem Ergebnis in der rechten Spalte. Punkte | NIS | Preise |
---|---|---|---|---|
1 | ALABRAMMIE 1 | ALABRAMMIE | 127 | 1 | $37.28 |
1 | christine 1 | christine | 127 | 1 | $37.28 |
3 | Scolme 1 | Scolme | 116 | 1 | $24.85 |
4 | NodMot 1 | NodMot | 109 | 1 | $16.02 |
4 | pinomigli 1 | pinomigli | 109 | 1 | $16.02 |
4 | Pollus 1 | Pollus | 109 | 1 | $16.02 |
4 | Thithomo | Guschtl | 109 | 1 | $16.02 |
4 | ucioni 1 | ucioni | 109 | 1 | $16.02 |
9 | Ranonkel 1 | Ranonkel | 106 | 1 | $9.86 |
10 | avandi 1 | avandi | 103 | 1 | $7.11 |
10 | Foppessoeren 1 | Foppessoeren | 103 | 1 | $7.11 |
12 | Felicidad, Feli | JCoelho | 102 | 1 | $6.09 |
13 | alesenia 1 | alesenia | 97 | 1 | $5.64 |
14 | Wouterb86 1 | Wouterb86 | 95 | 1 | $5.18 |
15 (18) | jtebasta 1 | jtebasta | 94 | 1 | $1.23 |
News-Feed
Loading
Update
Letzte Aktualisierung 20:34 29 Mar
Klassifikationen
Turniere
Mallorca Championships
D. Medvedev 6 6 S. Querrey 4 2 | |
---|---|
Daniil Medvedev | 2 |
Sam Querrey | 0 |
S. Querrey 6 6 A. Mannarino 4 3 | |
Sam Querrey | 2 |
Adrian Mannarino | 0 |
D. Medvedev 3 6 6 P. Carreno Busta 6 3 2 | |
Daniil Medvedev | 2 |
Pablo Carreno Busta | 1 |
F. Lopez 4 6 3 A. Mannarino 6 3 6 | |
Feliciano Lopez | 1 |
Adrian Mannarino | 2 |
S. Querrey 6 7(7) R. Bautista Agut 3 6(4) | |
Sam Querrey | 2 |
Roberto Bautista Agut | 0 |
D. Medvedev 7 6 C. Ruud 5 1 | |
Daniil Medvedev | 2 |
Casper Ruud | 0 |
P. Carreno Busta 6 6 J. Thompson 4 4 | |
Pablo Carreno Busta | 2 |
Jordan Thompson | 0 |
S. Travaglia 3 5 R. Bautista Agut 6 7 | |
Stefano Travaglia | 0 |
Roberto Bautista Agut | 2 |
J. Thompson 6 6 L. Klein 4 4 | |
Jordan Thompson | 2 |
Lukas Klein | 0 |
P. Carreno Busta 6 6 J. Vesely 4 4 | |
Pablo Carreno Busta | 2 |
Jiri Vesely | 0 |