Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
Belgrade Open
Spiele
Allgemeines KlassementPreispool: $266.63
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | Wenn Sie auf die Punkte klicken, sehen Sie die Sportler dieses Teams in Gelb hervorgehoben auf dem Ergebnis in der rechten Spalte. Punkte | NIS | Preise |
---|---|---|---|---|
1 | Tão fraquinho! | Bruno09 | 119 | 1 | $48.24 |
2 | Team Londario 1 | Team Londario | 116 | 1 | $33.16 |
3 | Placebos 1 | Placebos | 114 | 1 | $24.88 |
3 | RomanPravnyk9 1 | RomanPravnyk92 | 114 | 1 | $24.88 |
5 | Kleppers 2 | Kleppers | 111 | 1 | $17.29 |
5 | Mijd Kortrijk | EPO 3 ENAME-PALM-ORVAL | 111 | 1 | $17.29 |
5 | venderking 1 | venderking | 111 | 1 | $17.29 |
8 | Daniel Nachoe 1 | Daniel Nachoem | 109 | 1 | $10.76 |
8 | LMV | LMV | 109 | 1 | $10.76 |
8 | Smeetsy 1 | Smeetsy | 109 | 1 | $10.76 |
11 | BelgradeATPards | Codenamen50 | 106 | 1 | $6.34 |
11 | Emaiok30 1 | Emaiok30 | 106 | 1 | $6.34 |
11 | Ljubomir Open | JCoelho | 106 | 1 | $6.34 |
11 | RitchieLegend 1 | RitchieLegend | 106 | 1 | $6.34 |
15 | AVFERMK 2 | AVFERMK | 104 | 1 | $5.25 |
News-Feed
Loading
Update
Letzte Aktualisierung 19:50 29 Mar
Klassifikationen
Turniere
Belgrade Open
N. Djokovic 6 6 A. Molcan 4 3 | |
---|---|
Novak Djokovic | 2 |
Alex Molcan | 0 |
A. Molcan 4 6 6 F. Delbonis 6 4 4 | |
Alex Molcan | 2 |
Federico Delbonis | 1 |
N. Djokovic 6 4 6 A. Martin 1 6 0 | |
Novak Djokovic | 2 |
Andrej Martin | 1 |
A. Martin 3 6 6 D. Lajovic 6 3 4 | |
Andrej Martin | 2 |
Dusan Lajovic | 1 |
F. Delbonis WO R. Carballes Baena | |
Federico Delbonis | WO |
Roberto Carballes Baena | |
N. Djokovic 6 6 F. Coria 1 0 | |
Novak Djokovic | 2 |
Federico Coria | 0 |
A. Molcan 6 6 F. Verdasco 2 0 | |
Alex Molcan | 2 |
Fernando Verdasco | 0 |
R. Carballes Baena 6 3 7(7) G. Monfils 1 6 6(4) | |
Roberto Carballes Baena | 2 |
Gael Monfils | 1 |
J. Chardy 3 4 D. Lajovic 6 6 | |
Jeremy Chardy | 0 |
Dusan Lajovic | 2 |
N. Basilashvili 1 6 6(4) A. Martin 6 4 7(7) | |
Nikoloz Basilashvili | 1 |
Andrej Martin | 2 |