Wenn Sie auf die Tabs auf der linken Seite klicken, können Sie zwischen den Live-Spielen und den beendeten Spielen wechseln.
Sony Open in Hawaii
Spiele
Allgemeines KlassementPreispool: $205.34
Position | Klicken Sie auf den Teamnamen, erhalten Sie eine Übersicht mit allen Details des Teams und der Angabe, wie viele Punkte das Team in diesem Spiel bereits erzielt hat. Team | Wenn Sie auf die Punkte klicken, sehen Sie die Sportler dieses Teams in Gelb hervorgehoben auf dem Ergebnis in der rechten Spalte. Punkte | NIS | Preise |
---|---|---|---|---|
1 | HuiB Golf | HuiB | 481 | 13 | $65.71 |
2 (3) | Greg Norman | plutonium | 477 | 12 | $45.18 |
3 (2) | haboka 3 | haboka | 472 | 12 | $36.96 |
4 (7) | Gvdw 1 | Gvdw | 445 | 10 | $30.80 |
5 (6) | miamigais 2 | miamigais | 416 | 10 | $26.69 |
6 (13) | ALABRAMMIE 1 | ALABRAMMIE | 388 | 10 | |
7 (9) | joseba_z 1 | joseba_z | 365 | 11 | |
8 (27) | Equipe Belize | Graham | 363 | 10 | |
9 (10) | freepad 1 | freepad | 358 | 11 | |
10 (14) | magic4321 1 | magic4321 | 355 | 11 | |
11 (4) | Beroetz 1 | Beroetz | 352 | 13 | |
11 (4) | christine 1 | christine | 352 | 13 | |
13 (17) | dietgolf 2 | dietgolf | 351 | 9 | |
14 (18) | Loose Golf Try! | Drekes2 | 329 | 10 | |
15 (12) | iantai | iantai | 318 | 10 |
Update
Letzte Aktualisierung 10:17 22 Apr
Klassifikationen
Turniere
Generelle Klassifizierung final result
1. | Cameron Smith | 80 |
2. | Brendan Steele | 76 |
3. | Webb Simpson | 72 |
4. | Ryan Palmer | 68 |
4. | Kevin Kisner | 68 |
4. | Graeme McDowell | 68 |
7. | Lanto Griffin | 56 |
7. | Ted Potter Jr. | 56 |
9. | Bo Hoag | 48 |
9. | Cam Davis | 48 |
9. | Henrik Norlander | 48 |
12. | Vaughn Taylor | 36 |
12. | Brandt Snedeker | 36 |
12. | Keegan Bradley | 36 |
12. | Corey Conners | 36 |
12. | Joel Dahmen | 36 |
12. | Charles Howell III | 36 |
12. | Tom Hoge | 36 |
12. | Peter Malnati | 36 |
12. | Hideki Matsuyama | 36 |