Persönliche Daten
| Name: | John Parry |
| Geschlecht: | |
| Nationalität: | England |
| Alter: | 39 |
| Geburtsdatum: | 1986-11-17 |
| Team: |
Ergebnisse filtern
Ergebnisse aus Zweeler-Spielen
| Tippspiel | Jahr | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| WM Phoenix Open | 2026 | 29 | 10 |
| Farmers Insurance Open | 2026 | 46 | 2 |
| Fantasy Golf 2026 | 2026 | -- | 0 |
| The American Express | 2026 | -- | 0 |
| Sony Open in Hawaii | 2026 | 24 | 17 |
Starts bei kommenden Spielen
Keine Starts bei kommenden Zweeler-Spielen