Persönliche Daten
| Name: | Toby Samuel |
| Geschlecht: | |
| Nationalität: | Groß Britannien |
| Alter: | 24 |
| Geburtsdatum: | 2002-09-06 |
| Team: | Without team |
Ergebnisse filtern
Ergebnisse aus Zweeler-Spielen
| Tippspiel | Jahr | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| Road to US Open Final | 2026 | 81 | 555 |
| US Open | 2026 | 81 | 555 |
| US Open ATP | 2026 | 49 | 555 |
| Wimbledon Day 2 | 2026 | 18 | 90 |
| Wimbledon Day 2 (RtUO) | 2026 | 18 | 90 |
| Wimbledon | 2026 | 135 | 140 |
| Wimbledon ATP (RtUO) | 2026 | 71 | 140 |
| Wimbledon ATP | 2026 | 71 | 140 |
| Wimbledon (RtUO) | 2026 | 135 | 140 |
| Fantasy ATP Tennis 2026 2nd Period | 2026 | 93 | 1107 |
| Lexus Eastbourne Open ATP | 2026 | 4 | 412 |
| Lexus Eastbourne Open ATP (RtUO) | 2026 | 4 | 412 |
| HSBC Championships London ATP | 2026 | 32 | 19 |
| Roland-Garros | 2026 | 188 | 65 |
| Roland-Garros ATP | 2026 | 108 | 65 |
| Roland-Garros (RtUO) | 2026 | 188 | 65 |
| Roland-Garros ATP (RtUO) | 2026 | 108 | 65 |
| Fantasy ATP Tennis 2026 | 2026 | 128 | 1191 |
Starts bei kommenden Spielen
Keine Starts bei kommenden Zweeler-Spielen