Persönliche Daten
| Name: | Rasmus Bisgaard Olsen |
| Geschlecht: | |
| Nationalität: | Dänemark |
| Alter: | 21 |
| Geburtsdatum: | 2003-12-28 |
| Team: | Team Give Steel - 2M Cycling |
Ergebnisse filtern
Bewertung
| KlassikerSpezialist (Berge): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| KlassikerSpezialist (Kopfsteinpflaster): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Klettern (2. Kat. und höher): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sprint: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sprint bergauf: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prolog: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Zeitfahren: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| SpezialistfürkleineTouren: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Spezialist für große Touren (Giro, Tour, Vuelta): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ausstiege: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ergebnisse aus Zweeler-Spielen
| Tippspiel | Jahr | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| PostNord Danmark Rundt stage 5 | 2025 | -- | 0 |
| PostNord Danmark Rundt stage 4 | 2025 | -- | 0 |
| PostNord Danmark Rundt stage 3 | 2025 | -- | 0 |
| PostNord Danmark Rundt stage 2 | 2025 | -- | 0 |
| PostNord Danmark Rundt | 2025 | -- | 0 |
| PostNord Danmark Rundt (RtL) | 2025 | -- | 0 |
Starts bei kommenden Spielen
Keine Starts bei kommenden Zweeler-Spielen
