Persönliche Daten
Name: | Ruth Edwards |
Geschlecht: | frau |
Nationalität: | Vereinigte Staaten |
Alter: | 31 |
Geburtsdatum: | 1993-07-09 |
Team: | Human Powered Health |
Ergebnisse filtern
Bewertung
KlassikerSpezialist (Berge): | |
KlassikerSpezialist (Kopfsteinpflaster): | |
Klettern (2. Kat. und höher): | |
Sprint: | |
Sprint bergauf: | |
Prolog: | |
Zeitfahren: | |
SpezialistfürkleineTouren: | |
Spezialist für große Touren (Giro, Tour, Vuelta): | |
Ausstiege: |
Ergebnisse aus Zweeler-Spielen
Tippspiel | Jahr | Platzierung | Punkte |
---|---|---|---|
World Championships Road Race Women | 2024 | -- | 0 |
World Championships Road Race Women (RtL) | 2024 | -- | 0 |
Tour de France Femmes stage 3 | 2024 | 21 | 10 |
Tour de France Femmes | 2024 | -- | 0 |
Giro d'Italia Women | 2024 | 11 | 95 |
Liège-Bastogne-Liège Femmes | 2024 | -- | 0 |
La Flèche Wallonne Femmes | 2024 | -- | 0 |
Amstel Gold Race Women | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Spring Classics Women | 2024 | -- | 0 |
Strade Bianche Women | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling Women 2024 | 2024 | 56 | 159 |
Starts bei kommenden Spielen
Keine Starts bei kommenden Zweeler-Spielen