Persönliche Daten
Name: | Ramses Debruyne |
Geschlecht: | ![]() |
Nationalität: | Belgien |
Alter: | 22 |
Geburtsdatum: | 2002-08-31 |
Team: | Alpecin - Deceuninck |
Ergebnisse filtern
Bewertung
KlassikerSpezialist (Berge): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KlassikerSpezialist (Kopfsteinpflaster): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klettern (2. Kat. und höher): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sprint: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sprint bergauf: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prolog: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zeitfahren: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SpezialistfürkleineTouren: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Spezialist für große Touren (Giro, Tour, Vuelta): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ausstiege: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ergebnisse aus Zweeler-Spielen
Tippspiel | Jahr | Platzierung | Punkte |
---|---|---|---|
Paris-Nice stage 8 | 2025 | -- | 0 |
Paris-Nice stage 7 | 2025 | -- | 0 |
Paris-Nice stage 6 | 2025 | -- | 0 |
Paris-Nice stage 5 | 2025 | -- | 0 |
Paris-Nice stage 4 | 2025 | -- | 0 |
Paris-Nice stage 2 | 2025 | 26 | 5 |
Paris-Nice | 2025 | -- | 0 |
Paris-Nice (RtL) | 2025 | -- | 0 |
Paris-Nice stage 1 | 2025 | -- | 0 |
Fantasy Spring Classics Men | 2025 | -- | 0 |
Fantasy Spring Classics Men (RtL) | 2025 | -- | 0 |
UAE Tour stage 7 | 2025 | 10 | 40 |
UAE Tour stage 6 | 2025 | -- | 0 |
UAE Tour stage 5 | 2025 | -- | 0 |
UAE Tour stage 4 | 2025 | -- | 0 |
UAE Tour stage 3 | 2025 | 24 | 7 |
UAE Tour stage 2 | 2025 | -- | 0 |
UAE Tour | 2025 | 50 | 11 |
UAE Tour (RtL) | 2025 | 46 | 11 |
UAE Tour stage 1 | 2025 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2025 1st Period | 2025 | 299 | 3 |
Fantasy Cycling 2025 1st Period (RtL) | 2025 | 299 | 3 |
Tour Down Under stage 6 | 2025 | -- | 0 |
Tour Down Under stage 5 | 2025 | 25 | 6 |
Tour Down Under stage 4 | 2025 | -- | 0 |
Tour Down Under stage 3 | 2025 | -- | 0 |
Tour Down Under stage 2 | 2025 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2025 (budget) | 2025 | 337 | 3 |
Fantasy Cycling 2025 (groups) | 2025 | 337 | 3 |
Fantasy Cycling 2025 (Major League) | 2025 | 337 | 3 |
Tour Down Under | 2025 | -- | 0 |
Tour Down Under (RtL) | 2025 | -- | 0 |
Tour Down Under stage 1 | 2025 | -- | 0 |
Starts bei kommenden Spielen
Keine Starts bei kommenden Zweeler-Spielen