Persönliche Daten
Name: | Loes Adegeest |
Geschlecht: | frau |
Nationalität: | Die Niederlande |
Alter: | 28 |
Geburtsdatum: | 1996-08-07 |
Team: | FDJ - SUEZ |
Ergebnisse filtern
Bewertung
KlassikerSpezialist (Berge): | |
KlassikerSpezialist (Kopfsteinpflaster): | |
Klettern (2. Kat. und höher): | |
Sprint: | |
Sprint bergauf: | |
Prolog: | |
Zeitfahren: | |
SpezialistfürkleineTouren: | |
Spezialist für große Touren (Giro, Tour, Vuelta): | |
Ausstiege: |
Ergebnisse aus Zweeler-Spielen
Tippspiel | Jahr | Platzierung | Punkte |
---|---|---|---|
European Championships Road Race Women | 2024 | -- | 0 |
Tour de France Femmes stage 3 | 2024 | 3 | 100 |
Tour de France Femmes | 2024 | 30 | 35 |
Giro d'Italia Women | 2024 | 49 | 11 |
Liège-Bastogne-Liège Femmes | 2024 | -- | 0 |
La Flèche Wallonne Femmes | 2024 | -- | 0 |
Amstel Gold Race Women | 2024 | -- | 0 |
Ronde van Vlaanderen Women | 2024 | 16 | 20 |
Fantasy Spring Classics Women | 2024 | 68 | 25 |
Strade Bianche Women | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling Women 2024 | 2024 | 109 | 43 |
Starts bei kommenden Spielen
Keine Starts bei kommenden Zweeler-Spielen