Persönliche Daten
Name: | Jade Wiel |
Geschlecht: | frau |
Nationalität: | Frankreich |
Alter: | 24 |
Geburtsdatum: | 2000-04-02 |
Team: | FDJ - SUEZ |
Ergebnisse filtern
Bewertung
KlassikerSpezialist (Berge): | |
KlassikerSpezialist (Kopfsteinpflaster): | |
Klettern (2. Kat. und höher): | |
Sprint: | |
Sprint bergauf: | |
Prolog: | |
Zeitfahren: | |
SpezialistfürkleineTouren: | |
Spezialist für große Touren (Giro, Tour, Vuelta): | |
Ausstiege: |
Ergebnisse aus Zweeler-Spielen
Tippspiel | Jahr | Platzierung | Punkte |
---|---|---|---|
World Championships Road Race Women | 2024 | -- | 0 |
World Championships Road Race Women (RtL) | 2024 | -- | 0 |
European Championships Road Race Women | 2024 | -- | 0 |
Giro d'Italia Women | 2024 | -- | 0 |
La Flèche Wallonne Femmes | 2024 | -- | 0 |
Paris-Roubaix Femmes | 2024 | 28 | 3 |
Ronde van Vlaanderen Women | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Spring Classics Women | 2024 | 123 | 3 |
Strade Bianche Women | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling Women 2024 | 2024 | 221 | 2 |
Starts bei kommenden Spielen
Keine Starts bei kommenden Zweeler-Spielen