Persönliche Daten
Name: | Holstein Kiel |
Geschlecht: | ![]() |
Nationalität: | Deutschland |
Team: | Without team |
Ergebnisse filtern
Ergebnisse aus Zweeler-Spielen
Tippspiel | Jahr | Platzierung | Punkte |
---|---|---|---|
Bundesliga (Teams) 24 | 2025 | -- | 0 |
Bundesliga (Teams) 23 | 2025 | 16 | 16 |
Super League (Teams) 23 | 2025 | 17 | 92 |
Bundesliga (Teams) 22 | 2025 | 12 | 92 |
Super League (Teams) 22 | 2025 | 15 | 109 |
League Football (RtFT) 09-02 | 2025 | 15 | 109 |
Bundesliga (Teams) 21 | 2025 | 8 | 109 |
Bundesliga (Teams) 20 | 2025 | 10 | 100 |
Bundesliga (Teams) 19 | 2025 | 13 | 91 |
Bundesliga (Teams) 18 | 2025 | 15 | 45 |
Bundesliga (Teams) 17 | 2025 | 7 | 180 |
Bundesliga (Teams) 16 | 2025 | 12 | 52 |
Starts bei kommenden Spielen
Tippspiel | Starts On |
---|---|
Super League (Teams) 25 | So 2 Mär 2025, 14:30 |