Persönliche Daten
Name: | Darmstadt 98 |
Geschlecht: | Mann |
Nationalität: | Deutschland |
Team: | Without team |
Ergebnisse filtern
Ergebnisse aus Zweeler-Spielen
Tippspiel | Jahr | Platzierung | Punkte |
---|---|---|---|
Bundesliga (Teams) 34 | 2024 | 18 | 22 |
League Football (RtFT) 12-05 | 2024 | 28 | 4 |
Bundesliga (Teams) 33 | 2024 | 17 | 4 |
Bundesliga (Teams) 32 | 2024 | 18 | 2 |
Bundesliga (Teams) 31 | 2024 | 18 | 29 |
Bundesliga (Teams) 30 | 2024 | 3 | 201 |
Super League (Teams) 29 | 2024 | 26 | 40 |
League Football (RtFT) 14-04 | 2024 | 26 | 40 |
Bundesliga (Teams) 29 | 2024 | 12 | 40 |
Bundesliga (Teams) 28 | 2024 | 18 | 27 |
Bundesliga (RtFT) 28 | 2024 | 18 | 27 |
Super League (Teams) 27 | 2024 | 17 | 126 |
League Football (RtFT) 31-03 | 2024 | 17 | 126 |
Bundesliga (Teams) 27 | 2024 | 11 | 126 |
Bundesliga (Teams) 26 | 2024 | 14 | 50 |
Bundesliga (Teams) 25 | 2024 | 14 | 25 |
Bundesliga (Teams) 24 | 2024 | 17 | 15 |
Bundesliga (Teams) 23 | 2024 | 13 | 93 |
Bundesliga (Teams) 22 | 2024 | 14 | 50 |
Bundesliga (RtFT) 22 | 2024 | 14 | 50 |
Bundesliga (Teams) 21 | 2024 | 10 | 98 |
Bundesliga (Teams) 20 | 2024 | 16 | 18 |
Super League (Teams) 19 | 2024 | 27 | 40 |
Bundesliga (Teams) 19 | 2024 | 15 | 40 |
Bundesliga (Teams) 18 | 2024 | 7 | 120 |
Bundesliga (Teams) 17 | 2024 | 17 | 34 |
Starts bei kommenden Spielen
Keine Starts bei kommenden Zweeler-Spielen