Persönliche Daten
| Name: | FCSB |
| Geschlecht: | |
| Nationalität: | Rumänien |
| Team: | Without team |
Ergebnisse filtern
Ergebnisse aus Zweeler-Spielen
| Tippspiel | Jahr | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| Europa League (Teams) 5 - 2 | 2025 | 13 | 57 |
| Europa League (RtFT) 5 | 2025 | 13 | 57 |
| Europa League (Teams) 4 - 1 | 2025 | 15 | 47 |
| Europa League (Teams) 3 - 1 | 2025 | 13 | 36 |
| Europa League (Teams) 2 - 1 | 2025 | 12 | 70 |
| Europa League (Teams) 1 - 2 | 2025 | 8 | 158 |
| Europa League (RtFT) 1 | 2025 | 12 | 158 |
| Europa League (Budget) | 2025 | 29 | 368 |
| Europa/Conference League (Teams) PO - 2 | 2025 | 2 | 239 |
| Europa/Conference League (Teams) PO - 1 | 2025 | 15 | 109 |
| Europa League (Teams) Q3 - 2 | 2025 | 4 | 169 |
| Europa League (Teams) Q3 - 1 | 2025 | 2 | 234 |
| Champions League (Teams) Q2 - 2 | 2025 | 15 | 50 |
| Champions League (Teams) Q2 - 1 | 2025 | 15 | 39 |
| Europa League (Teams) Last 16 - 2 | 2025 | 13 | 23 |
| European Football (RtFT) 12/13-03 | 2025 | 22 | 23 |
| Europa League (Teams) Last 16 - 1 | 2025 | 13 | 40 |
| European Football (RtFT) 05/06-03 | 2025 | 21 | 40 |
| Europa League (Teams) Play-off - 2 | 2025 | 5 | 194 |
| European Football (RtFT) 19/20-02 | 2025 | 8 | 194 |
| Europa League (Teams) Play-off - 1 | 2025 | 7 | 128 |
| European Football (RtFT) 12/13-02 | 2025 | 12 | 128 |
| Europa League (Teams) 8 | 2025 | 32 | 16 |
| Europa League (RtFT) 8 | 2025 | 32 | 16 |
| Europa League (Teams) 7 - 1 | 2025 | 7 | 154 |
Starts bei kommenden Spielen
Keine Starts bei kommenden Zweeler-Spielen