Zu Starterliste hinzugefügt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
26-02 14:04 | Schweiz | Janka, Carlo |
26-02 14:02 | Deutschland | Staubitzer, Benedikt |
26-02 14:02 | Norwegen | Patricksson, Axel William |
10-01 13:31 | Italien | Brignone, Federica |
08-01 21:46 | Kanada | Brown, Phil |
08-01 21:46 | Deutschland | Schmid, Alexander |
07-01 13:09 | Österreich | Dengscherz, Dajana |
07-01 13:07 | Österreich | Kirchgasser, Michaela |
07-01 13:07 | Italien | Fanchini, Nadia |
06-01 13:59 | Lettland | Zvejnieks, Kristaps |
06-01 13:59 | Schweden | Johansson, Emil |
06-01 13:59 | Schweiz | Rochat, Marc |
05-01 00:26 | Österreich | Digruber, Marc |
05-01 00:26 | Österreich | Feller, Manuel |
05-01 00:26 | Österreich | Herbst, Reinfried |
05-01 00:26 | Österreich | Hirschbuehl, Christian |
05-01 00:26 | Österreich | Leitinger, Roland |
05-01 00:26 | Österreich | Matt, Michael |
05-01 00:26 | Österreich | Noesig, Christoph |
05-01 00:26 | Österreich | Schoerghofer, Philipp |
05-01 00:26 | Österreich | Schwarz, Marco |
05-01 00:26 | Kanada | Philp, Trevor |
05-01 00:26 | Kroatien | Kostelic, Ivica |
05-01 00:26 | Kroatien | Zubcic, Filip |
05-01 00:26 | Tschechien | Kryzl, Krystof |
05-01 00:26 | Finnland | Sandell, Marcus |
05-01 00:26 | Finnland | Torsti, Samu |
05-01 00:26 | Frankreich | Buffet, Robin |
05-01 00:26 | Frankreich | Faivre, Mathieu |
05-01 00:26 | Frankreich | Fanara, Thomas |
05-01 00:26 | Frankreich | Grange, Jean-Baptiste |
05-01 00:26 | Frankreich | Lizeroux, Julien |
05-01 00:26 | Frankreich | Missillier, Steve |
05-01 00:26 | Frankreich | Muffat-Jeandet, Victor |
05-01 00:26 | Frankreich | Pinturault, Alexis |
05-01 00:26 | Frankreich | Richard, Cyprien |
05-01 00:26 | Deutschland | Dopfer, Fritz |
05-01 00:26 | Deutschland | Luitz, Stefan |
05-01 00:26 | Deutschland | Neureuther, Felix |
05-01 00:26 | Deutschland | Schwaiger, Dominik |
05-01 00:26 | Deutschland | Stehle, Dominik |
05-01 00:26 | Deutschland | Strasser, Linus |
05-01 00:26 | Italien | Ballerin, Andrea |
05-01 00:26 | Italien | Blardone, Massimiliano |
05-01 00:26 | Italien | De Aliprandini, Luca |
05-01 00:26 | Italien | Eisath, Florian |
05-01 00:26 | Italien | Gross, Stefano |
05-01 00:26 | Italien | Maurberger, Simon |
05-01 00:26 | Italien | Moelgg, Manfred |
05-01 00:26 | Italien | Nani, Roberto |
05-01 00:26 | Italien | Razzoli, Giuliano |
05-01 00:26 | Italien | Thaler, Patrick |
05-01 00:26 | Italien | Tonetti, Riccardo |
05-01 00:26 | Japan | Yuasa, Naoki |
05-01 00:26 | Norwegen | Foss-Solevaag, Sebastian |
05-01 00:26 | Norwegen | Haugen, Leif Kristian |
05-01 00:26 | Norwegen | Jansrud, Kjetil |
05-01 00:26 | Norwegen | Kilde, Aleksander Aamodt |
05-01 00:26 | Norwegen | Kristoffersen, Henrik |
05-01 00:26 | Norwegen | Nordbotten, Jonathan |
05-01 00:26 | Norwegen | Svindal, Aksel Lund |
05-01 00:26 | Norwegen | Windingstad, Rasmus |
05-01 00:26 | Russland | Andrienko, Aleksander |
05-01 00:26 | Russland | Khoroshilov, Alexander |
05-01 00:26 | Slowakei | Zampa, Adam |
05-01 00:26 | Slowenien | Kranjec, Zan |
05-01 00:26 | Slowenien | Skube, Matic |
05-01 00:26 | Schweden | Baeck, Axel |
05-01 00:26 | Schweden | Byggmark, Jens |
05-01 00:26 | Schweden | Hargin, Mattias |
05-01 00:26 | Schweden | Lahdenperae, Anton |
05-01 00:26 | Schweden | Larsson, Markus |
05-01 00:26 | Schweden | Myhrer, Andre |
05-01 00:26 | Schweiz | Aerni, Luca |
05-01 00:26 | Schweiz | Caviezel, Gino |
05-01 00:26 | Schweiz | Meillard, Loic |
05-01 00:26 | Schweiz | Murisier, Justin |
05-01 00:26 | Schweiz | Niederberger, Bernhard |
05-01 00:26 | Schweiz | Pleisch, Manuel |
05-01 00:26 | Schweiz | Schmidiger, Reto |
05-01 00:26 | Schweiz | Tumler, Thomas |
05-01 00:26 | Schweiz | Yule, Daniel |
05-01 00:26 | Schweiz | Zenhaeusern, Ramon |
05-01 00:26 | Schweiz | Zurbriggen, Elia |
05-01 00:26 | Groß Britannien | Ryding, Dave |
05-01 00:26 | Vereinigte Staaten | Ankeny, Michael |
05-01 00:26 | Vereinigte Staaten | Chodounsky, David |
05-01 00:26 | Vereinigte Staaten | Ford, Tommy |
05-01 00:26 | Vereinigte Staaten | Jitloff, Tim |
05-01 00:26 | Vereinigte Staaten | Ligety, Ted |
04-01 19:50 | Österreich | Goergl, Elisabeth |
04-01 19:50 | Österreich | Huetter, Cornelia |
04-01 19:50 | Österreich | Maier, Sabrina |
04-01 19:50 | Österreich | Moser, Stefanie |
04-01 19:50 | Österreich | Puchner, Mirjam |
04-01 19:50 | Österreich | Reisinger, Elisabeth |
04-01 19:50 | Österreich | Schmidhofer, Nicole |
04-01 19:50 | Österreich | Siebenhofer, Ramona |
04-01 19:50 | Österreich | Tippler, Tamara |
04-01 19:50 | Österreich | Venier, Stephanie |
04-01 19:50 | Kanada | Yurkiw, Larisa |
04-01 19:50 | Tschechien | Krizova, Klara |
04-01 19:50 | Frankreich | Bailet, Margot |
04-01 19:50 | Frankreich | Bessy, Anouk |
04-01 19:50 | Frankreich | Gauche, Laura |
04-01 19:50 | Frankreich | Miradoli, Romane |
04-01 19:50 | Frankreich | Piot, Jennifer |
04-01 19:50 | Frankreich | Worley, Tessa |
04-01 19:50 | Deutschland | Dorsch, Patrizia |
04-01 19:50 | Deutschland | Rebensburg, Viktoria |
04-01 19:50 | Deutschland | Wenig, Michaela |
04-01 19:50 | Ungarn | Miklos, Edit |
04-01 19:50 | Italien | Curtoni, Elena |
04-01 19:50 | Italien | Delago, Nicol |
04-01 19:50 | Italien | Fanchini, Elena |
04-01 19:50 | Italien | Goggia, Sofia |
04-01 19:50 | Italien | Marsaglia, Francesca |
04-01 19:50 | Italien | Merighetti, Daniela |
04-01 19:50 | Italien | Schnarf, Johanna |
04-01 19:50 | Italien | Stuffer, Verena |
04-01 19:50 | Liechtenstein | Weirather, Tina |
04-01 19:50 | Monaco | Coletti, Alexandra |
04-01 19:50 | Norwegen | Mowinckel, Ragnhild |
04-01 19:50 | Norwegen | Sejersted, Lotte Smiseth |
04-01 19:50 | Slowenien | Ferk, Marusa |
04-01 19:50 | Slowenien | Stuhec, Ilka |
04-01 19:50 | Schweden | Kling, Kajsa |
04-01 19:50 | Schweiz | Feierabend, Denise |
04-01 19:50 | Schweiz | Gut, Lara |
04-01 19:50 | Schweiz | Haehlen, Joana |
04-01 19:50 | Schweiz | Kueng, Mirena |
04-01 19:50 | Schweiz | Nufer, Priska |
04-01 19:50 | Schweiz | Suter, Corrine |
04-01 19:50 | Schweiz | Suter, Fabienne |
04-01 19:50 | Vereinigte Staaten | Cook, Stacey |
04-01 19:50 | Vereinigte Staaten | McKennis, Alice |
04-01 19:50 | Vereinigte Staaten | Ross, Laurenne |
04-01 19:50 | Vereinigte Staaten | Wiles, Jacqueline |
04-01 15:06 | Österreich | Hirscher, Marcel |
04-01 15:06 | Vereinigte Staaten | Vonn, Lindsey |
Von Starterliste entfernt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
08-01 21:46 | Frankreich | Missillier, Steve |
07-01 13:07 | Deutschland | Wenig, Michaela |
07-01 13:07 | Italien | Delago, Nicol |
07-01 13:07 | Slowenien | Ferk, Marusa |
07-01 13:07 | Schweiz | Feierabend, Denise |
07-01 13:07 | Schweiz | Suter, Fabienne |
Klicke auf 'Like' ('Mag ich'), wenn du auf Facebook Änderungen der Startliste erhalten willst.
Starterliste World Cup Adelboden/Zauchensee
Das ist die Vorab-Startliste.
(Skifahrer:
134) Beginnt am Sa 9 Jan 2016, 09:30
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!