| Datum | Team | Sportler |
|---|---|---|
| 26-01 15:46 | Oman National Team | Al Habsi, Asad |
| 26-01 15:46 | Oman National Team | Al Habsi, Hazaa |
| 26-01 15:45 | Oman National Team | Al Rahbi, Said |
| 26-01 15:45 | Oman National Team | Al Riyami, Mazin |
| 26-01 15:45 | Oman National Team | Al Yaaqubi, Abdulrehman |
| 26-01 15:45 | Oman National Team | Al-Wahaibi, Mohamed |
| 26-01 15:44 | Saudi National Team | Al Naghaf, Mousa |
| 26-01 15:44 | Saudi National Team | Al-Sheikh, Ali |
| 26-01 15:44 | Saudi National Team | Alfayroz, Jihad |
| 26-01 15:44 | Saudi National Team | Alhidan, Abdullah |
| 26-01 15:44 | Saudi National Team | Hazazi, Nader |
| 26-01 15:44 | Saudi National Team | Malibari, Ghassan |
| 26-01 15:40 | Terengganu Cycling Team | Bregnhøj, Mathias |
| 26-01 15:40 | Terengganu Cycling Team | Hamdan, Wan Abdul Rahman |
| 26-01 15:40 | Terengganu Cycling Team | Kee, Zhe Yie |
| 26-01 15:40 | Terengganu Cycling Team | Lozano, Juan Pedro |
| 26-01 15:40 | Terengganu Cycling Team | Rosli, Nur Aiman |
| 26-01 14:35 | Lidl - Trek | Consonni, Simone |
| 26-01 14:35 | Lidl - Trek | Egholm, Kristian |
| 26-01 14:35 | Lidl - Trek | O'Brien, Liam |
| 26-01 14:35 | Lidl - Trek | Söderqvist, Jakob |
| 26-01 14:35 | Lidl - Trek | Vergaerde, Otto |
| 26-01 14:34 | Tudor Pro Cycling Team | Froideveaux, Robin |
| 26-01 14:34 | Tudor Pro Cycling Team | Guillemette, Mathias |
| 26-01 14:34 | Tudor Pro Cycling Team | Kessler, Bruno |
| 26-01 14:34 | Tudor Pro Cycling Team | Thalmann, Roland |
| 26-01 14:15 | TotalEnergies | Boulahoite, Rayan |
| 26-01 14:15 | TotalEnergies | Burgaudeau, Mathieu |
| 26-01 14:15 | TotalEnergies | Grellier, Fabien |
| 26-01 14:15 | TotalEnergies | Manzin, Lorrenzo |
| 26-01 14:11 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Bax, Sjoerd |
| 26-01 14:11 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Donovan, Mark |
| 26-01 14:11 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Frison, Frederik |
| 26-01 14:11 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Liepiņš, Emīls |
| 26-01 13:01 | Caja Rural - Seguros RGA | Arriolabengoa, Julen |
| 26-01 13:01 | Caja Rural - Seguros RGA | Berwick, Sebastian |
| 26-01 13:01 | Caja Rural - Seguros RGA | Ibañez, Javier |
| 26-01 13:01 | Caja Rural - Seguros RGA | Sorarrain, Gorka |
| 26-01 12:32 | Tudor Pro Cycling Team | Mikutis, Aivaras |
| 26-01 10:48 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Vader, Milan |
| 26-01 10:48 | Tudor Pro Cycling Team | Voisard, Yannis |
| 26-01 03:46 | UAE Team Emirates XRG | Dijkman, Daan |
| 26-01 03:46 | UAE Team Emirates XRG | Stella, Davide |
| 26-01 03:45 | UAE Team Emirates XRG | Arrieta, Igor |
| 26-01 03:45 | UAE Team Emirates XRG | Christen, Jan |
| 26-01 03:45 | UAE Team Emirates XRG | Johansen, Julius |
| 26-01 03:45 | UAE Team Emirates XRG | Novak, Domen |
| 26-01 03:45 | UAE Team Emirates XRG | Vermaerke, Kevin |
| 26-01 03:43 | Terengganu Cycling Team | Browning, Fergus |
| 26-01 03:43 | Terengganu Cycling Team | Kyffin, Zeb |
| 26-01 03:43 | TotalEnergies | Delbove, Joris |
| 26-01 03:43 | TotalEnergies | Le Berre, Mathis |
| 26-01 03:43 | TotalEnergies | Tesson, Jason |
| 26-01 03:43 | Tudor Pro Cycling Team | Kleijn, Arvid de |
| 26-01 03:43 | Tudor Pro Cycling Team | Kolze Changizi, Sebastian |
| 26-01 03:43 | XDS Astana Team | Bettiol, Alberto |
| 26-01 03:43 | XDS Astana Team | Fedorov, Yevgeniy |
| 26-01 03:43 | XDS Astana Team | Higuita, Sergio |
| 26-01 03:43 | XDS Astana Team | Kuzmin, Anton |
| 26-01 03:43 | XDS Astana Team | Malucelli, Matteo |
| 26-01 03:43 | XDS Astana Team | Mulubrhan, Henok |
| 26-01 03:43 | XDS Astana Team | Vinokurov, Nicolas |
| 26-01 03:29 | Team UKYO | Dati, Tommaso |
| 26-01 03:29 | Team UKYO | Iacomoni, Federico |
| 26-01 03:29 | Team UKYO | Yamamoto, Tetsuo |
| 26-01 03:23 | Team UKYO | D'Amato, Andrea |
| 26-01 03:23 | Team UKYO | Garibbo, Nicolò |
| 26-01 03:23 | Team UKYO | Terada, Yoshiki |
| 26-01 03:23 | Team UKYO | Zeray, Nahom |
| 26-01 03:22 | Soudal - Quick-Step | Heede, Lars Vanden |
| 26-01 03:22 | Team Picnic PostNL | Berg, Julius van den |
| 26-01 03:22 | Team Picnic PostNL | Biesterbos, Frits |
| 26-01 03:22 | Team Picnic PostNL | Corkery, Dillon |
| 26-01 03:22 | Team Picnic PostNL | Jakobsen, Fabio |
| 26-01 03:22 | Team Picnic PostNL | Jong, Timo de |
| 26-01 03:22 | Team Picnic PostNL | Koerdt, Bjoern |
| 26-01 03:22 | Team Picnic PostNL | Naberman, Tim |
| 26-01 03:20 | Lidl - Trek | Milan, Jonathan |
| 26-01 03:20 | Lidl - Trek | Theuns, Edward |
| 26-01 03:20 | Modern Adventure Pro Cycling | Bod, Stefan de |
| 26-01 03:20 | Modern Adventure Pro Cycling | Carpenter, Robin |
| 26-01 03:20 | Modern Adventure Pro Cycling | Christian, Sean |
| 26-01 03:20 | Modern Adventure Pro Cycling | Kessler, Cole |
| 26-01 03:20 | Modern Adventure Pro Cycling | Munton, Byron |
| 26-01 03:20 | Modern Adventure Pro Cycling | Pickrell, Riley |
| 26-01 03:20 | Modern Adventure Pro Cycling | Stewart, Mark |
| 26-01 03:20 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Dunbar, Eddie |
| 26-01 03:20 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Moschetti, Matteo |
| 26-01 03:20 | Soudal - Quick-Step | Garofoli, Gianmarco |
| 26-01 03:20 | Soudal - Quick-Step | Lerberghe, Bert Van |
| 26-01 03:20 | Soudal - Quick-Step | Rex, Laurenz |
| 26-01 03:20 | Soudal - Quick-Step | Svrček, Martin |
| 26-01 03:20 | Soudal - Quick-Step | Vangheluwe, Warre |
| 26-01 03:20 | Soudal - Quick-Step | Vansevenant, Mauri |
| 26-01 03:14 | Caja Rural - Seguros RGA | Castellon, Jan |
| 26-01 03:14 | Caja Rural - Seguros RGA | Gaviria, Fernando |
| 26-01 03:14 | Caja Rural - Seguros RGA | Leitão, Iúri |
| 26-01 03:14 | Caja Rural - Seguros RGA | Villar, Iker |
| 26-01 03:14 | Cofidis | Fretin, Milan |
| 26-01 03:14 | Cofidis | Joalland, Yaël |
| 26-01 03:14 | Cofidis | Kirsch, Alex |
| 26-01 03:14 | Cofidis | Meehan, Jamie |
| 26-01 03:14 | Cofidis | Page, Hugo |
| 26-01 03:14 | Cofidis | Zamperini, Edoardo |
| 26-01 03:13 | Bahrain Victorious | Dunwoody, Seth |
| 26-01 03:12 | Bahrain Victorious | Bauhaus, Phil |
| 26-01 03:12 | Bahrain Victorious | Borgo, Alessandro |
| 26-01 03:12 | Bahrain Victorious | Eulálio, Afonso |
| 26-01 03:12 | Bahrain Victorious | Gradek, Kamil |
| 26-01 03:12 | Bahrain Victorious | Kepplinger, Rainer |
| 26-01 03:12 | Bahrain Victorious | Skerl, Daniel |
| 22-01 19:35 | Team Jayco AlUla | Ackermann, Pascal |
| 22-01 19:35 | Team Jayco AlUla | Bondt, Dries De |
| 22-01 19:35 | Team Jayco AlUla | Double, Paul |
| 22-01 19:35 | Team Jayco AlUla | Gamper, Patrick |
| 22-01 19:35 | Team Jayco AlUla | Hatherly, Alan |
| 22-01 19:35 | Team Jayco AlUla | Mezgec, Luka |
| 22-01 19:35 | Team Jayco AlUla | Pooter, Dries De |
| Datum | Team | Sportler |
|---|---|---|
| 26-01 14:34 | Tudor Pro Cycling Team | Kleijn, Arvid de |
| 26-01 13:01 | Caja Rural - Seguros RGA | Leitão, Iúri |
Starterliste AlUla Tour
Update 26-01 15:46 Uhr: Endgültige Starterliste!
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!

Bahrain Victorious (7)