| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 28-02 15:18 | Kanada | Fiola, Christopher |
| 28-02 15:18 | China | Lian, Ziwen |
| 28-02 15:18 | Spanien | Llop, Nil |
| 28-02 14:43 | Kanada | McDougall, Brooklyn |
| 28-02 14:43 | Deutschland | Ostlender, Anna |
| 26-02 21:23 | Belgien | Elst, Isabelle van |
| 26-02 21:23 | Belgien | Tas, Sandrine |
| 26-02 21:23 | Belgien | Vanhoutte, Fran |
| 26-02 21:23 | Kanada | Blondin, Ivanie |
| 26-02 21:23 | Kanada | Hiller, Carolina |
| 26-02 21:23 | Kanada | Lamarche, Béatrice |
| 26-02 21:23 | Kanada | Maltais, Valerie |
| 26-02 21:23 | Kanada | Weidemann, Isabelle |
| 26-02 21:23 | China | Adake, Ahenaer |
| 26-02 21:23 | China | Han, Mei |
| 26-02 21:23 | China | Jin, Wenjing |
| 26-02 21:23 | China | Tian, Ruining |
| 26-02 21:23 | China | Wang, Jingziqian |
| 26-02 21:23 | China | Yang, Binyu |
| 26-02 21:23 | China | Yin, Qi |
| 26-02 21:23 | Tschechien | Kuršová, Zuzana |
| 26-02 21:23 | Tschechien | Sablíková, Martina |
| 26-02 21:23 | Tschechien | Zdráhalova, Nikola |
| 26-02 21:23 | Deutschland | Hofmann, Josie |
| 26-02 21:23 | Deutschland | Scholz, Lea-Sophie |
| 26-02 21:23 | Deutschland | Sonnekalb, Finn |
| 26-02 21:23 | Deutschland | Uhrig, Michelle |
| 26-02 21:23 | Deutschland | Warmuth, Sophie |
| 26-02 21:23 | Italien | Lollobrigida, Francesca |
| 26-02 21:23 | Italien | Marletti, Alice |
| 26-02 21:23 | Italien | Pergher, Serena |
| 26-02 21:23 | Japan | Horikawa, Momoka |
| 26-02 21:23 | Japan | Inagawa, Kurumi |
| 26-02 21:23 | Japan | Sato, Ayano |
| 26-02 21:23 | Japan | Takagi, Miho |
| 26-02 21:23 | Japan | Yamada, Rio |
| 26-02 21:23 | Japan | Yoshida, Yukino |
| 26-02 21:23 | Kasachstan | Morozova, Nadezhda |
| 26-02 21:23 | Kasachstan | Silaeva, Kristina |
| 26-02 21:23 | Die Niederlande | Beune, Joy |
| 26-02 21:23 | Die Niederlande | Conijn, Merel |
| 26-02 21:23 | Die Niederlande | Daleman, Angel |
| 26-02 21:23 | Die Niederlande | Dul, Elisa |
| 26-02 21:23 | Die Niederlande | Fledderus, Marrit |
| 26-02 21:23 | Die Niederlande | Groenewoud, Marijke |
| 26-02 21:23 | Die Niederlande | Hof, Sanne in 't |
| 26-02 21:23 | Die Niederlande | Kok, Femke |
| 26-02 21:23 | Die Niederlande | Leerdam, Jutta |
| 26-02 21:23 | Die Niederlande | Rijpma-De Jong, Antoinette |
| 26-02 21:23 | Die Niederlande | Schulting, Suzanne |
| 26-02 21:23 | Die Niederlande | Verkerk, Naomi |
| 26-02 21:23 | Die Niederlande | Voskamp, Dione |
| 26-02 21:23 | Die Niederlande | Wijfje, Melissa |
| 26-02 21:23 | Norwegen | Løvås, Aurora Grinden |
| 26-02 21:23 | Norwegen | Samsonsen, Julie Nistad |
| 26-02 21:23 | Norwegen | Wiklund, Ragne |
| 26-02 21:23 | Polen | Bosiek, Karolina |
| 26-02 21:23 | Polen | Jabrzyk, Natalia |
| 26-02 21:23 | Polen | Wojcik, Andżelika |
| 26-02 21:23 | Polen | Ziomek-Nogal, Kaja |
| 26-02 21:23 | Südkorea | Kim, Min-Sun |
| 26-02 21:23 | Südkorea | Lee, Na-Hyun |
| 26-02 21:23 | Südkorea | Park, Ji-Woo |
| 26-02 21:23 | Schweiz | Härdi, Ramona |
| 26-02 21:23 | Schweiz | McGregor, Kaitlyn |
| 26-02 21:23 | Vereinigte Staaten | Bowe, Brittany |
| 26-02 21:23 | Vereinigte Staaten | Jackson, Erin |
| 26-02 21:23 | Vereinigte Staaten | Manganello, Mia |
| 26-02 21:23 | Vereinigte Staaten | Myers, Greta |
| 26-02 21:18 | Österreich | Odor, Gabriel |
| 26-02 21:18 | Belgien | Medard, Indra |
| 26-02 21:18 | Belgien | Swings, Bart |
| 26-02 21:18 | Belgien | Vosté, Mathias |
| 26-02 21:18 | Kanada | Bloemen, Ted-Jan |
| 26-02 21:18 | Kanada | Dubreuil, Laurent |
| 26-02 21:18 | Kanada | Fish, Graeme |
| 26-02 21:18 | Kanada | Howe, Connor |
| 26-02 21:18 | Kanada | La Rue, David |
| 26-02 21:18 | China | Ning, Zhongyan |
| 26-02 21:18 | Tschechien | Jilek, Metoděj |
| 26-02 21:18 | Dänemark | Thorup, Viktor Hald |
| 26-02 21:18 | Estland | Liiv, Marten |
| 26-02 21:18 | Frankreich | Belloir, Mathieu |
| 26-02 21:18 | Frankreich | Loubineaud, Timothy |
| 26-02 21:18 | Deutschland | Emele, Stefan |
| 26-02 21:18 | Deutschland | Klein, Moritz |
| 26-02 21:18 | Deutschland | Maly, Felix |
| 26-02 21:18 | Deutschland | Petzold, Fridtjof |
| 26-02 21:18 | Ungarn | Kim, Min-Seok |
| 26-02 21:18 | Italien | Di Stefano, Daniele |
| 26-02 21:18 | Italien | Ghiotto, Davide |
| 26-02 21:18 | Italien | Giovannini, Andrea |
| 26-02 21:18 | Italien | Lorello, Riccardo |
| 26-02 21:18 | Italien | Malfatti, Michele |
| 26-02 21:18 | Japan | Arito, Motonaga |
| 26-02 21:18 | Japan | Ichinohe, Seitaro |
| 26-02 21:18 | Japan | Kojima, Ryota |
| 26-02 21:18 | Japan | Kuratsubo, Katsuhiro |
| 26-02 21:18 | Japan | Morishige, Wataru |
| 26-02 21:18 | Japan | Nonomura, Taiyo |
| 26-02 21:18 | Japan | Sasaki, Shomu |
| 26-02 21:18 | Japan | Shinhama, Tatsuya |
| 26-02 21:18 | Japan | Yamada, Kazuya |
| 26-02 21:18 | Kasachstan | Koshkin, Yevgeniy |
| 26-02 21:18 | Die Niederlande | Bergsma, Jorrit |
| 26-02 21:18 | Die Niederlande | Boo, Jenning de |
| 26-02 21:18 | Die Niederlande | Bosker, Marcel |
| 26-02 21:18 | Die Niederlande | Dijs, Wesly |
| 26-02 21:18 | Die Niederlande | Diniz, Sebas |
| 26-02 21:18 | Die Niederlande | Hoolwerf, Bart |
| 26-02 21:18 | Die Niederlande | Huizinga, Chris |
| 26-02 21:18 | Die Niederlande | Nuis, Kjeld |
| 26-02 21:18 | Die Niederlande | Prins, Tim |
| 26-02 21:18 | Die Niederlande | Scheperkamp, Merijn |
| 26-02 21:18 | Die Niederlande | Snel, Tijmen |
| 26-02 21:18 | Die Niederlande | Snellink, Beau |
| 26-02 21:18 | Die Niederlande | Wennemars, Joep |
| 26-02 21:18 | Die Niederlande | Westenbroek, Stefan |
| 26-02 21:18 | Norwegen | Eitrem, Sander |
| 26-02 21:18 | Norwegen | Johansson, Allan Dahl |
| 26-02 21:18 | Norwegen | Kongshaug, Peder |
| 26-02 21:18 | Norwegen | Magnussen, Bjørn |
| 26-02 21:18 | Norwegen | Strand, Didrik Eng |
| 26-02 21:18 | Polen | Kania, Marek |
| 26-02 21:18 | Polen | Michalski, Piotr |
| 26-02 21:18 | Polen | Semirunniy, Vladimir |
| 26-02 21:18 | Polen | Zurek, Damian |
| 26-02 21:18 | Südkorea | Cho, Sang-Hyeok |
| 26-02 21:18 | Südkorea | Chung, Jae-Won |
| 26-02 21:18 | Südkorea | Kim, Jun-Ho |
| 26-02 21:18 | Südkorea | Lee, Seung-Hoon |
| 26-02 21:18 | Schweiz | Wenger, Livio |
| 26-02 21:18 | Vereinigte Staaten | Cepuran, Ethan |
| 26-02 21:18 | Vereinigte Staaten | Dawson, Casey |
| 26-02 21:18 | Vereinigte Staaten | McLeod, Cooper |
| 26-02 21:18 | Vereinigte Staaten | Stoppelmoor, Zach |
| 26-02 15:55 | Vereinigte Staaten | Stolz, Jordan |
Starterliste World Cup Heerenveen
Update 28-02 15:18 Uhr: Endgültige Starterliste!
| |||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!
