| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 19-01 19:40 | Norwegen | Kofstad, Espen |
| 19-01 19:40 | Vereinigte Staaten | Hanna, Chase |
| 18-01 19:04 | Österreich | Nemecz, Lucas |
| 18-01 10:37 | Schottland | Ferguson, Ewen |
| 18-01 10:37 | Südafrika | Bekker, Oliver |
| 17-01 12:23 | Frankreich | Brun, Julien |
| 17-01 12:23 | Frankreich | Lacroix, Frederic |
| 17-01 12:23 | Japan | Kawamura, Masahiro |
| 17-01 12:23 | Spanien | Garcia-Heredia, Alfredo |
| 17-01 12:23 | Spanien | Tarrio, Santiago |
| 17-01 12:23 | Vereinigte Arabische Emirate | Al Musharrekh, Ahmed |
| 14-01 08:55 | England | Bland, Richard |
| 14-01 08:22 | Dänemark | Helligkilde, Marcus |
| 14-01 08:22 | Dänemark | Kjeldsen, Søren |
| 14-01 08:22 | England | Fisher, Ross |
| 14-01 08:22 | England | Rock, Robert |
| 14-01 08:22 | England | Singh Brar, Jack |
| 14-01 08:22 | Frankreich | Dubuisson, Victor |
| 14-01 08:22 | Portugal | Gouveia, Ricardo |
| 14-01 08:22 | Südafrika | Schwartzel, Charl |
| 14-01 08:22 | Südafrika | Sterne, Richard |
| 14-01 08:22 | Thailand | Jaidee, Thongchai |
| 14-01 08:21 | Dänemark | Bjerregaard, Lucas |
| 14-01 08:21 | England | Paisley, Chris |
| 14-01 08:21 | England | Shinkwin, Callum |
| 14-01 08:21 | England | Southgate, Matthew |
| 14-01 08:21 | England | Whitnell, Dale |
| 14-01 08:21 | Frankreich | Guerrier, Julien |
| 14-01 08:21 | Frankreich | Langasque, Romain |
| 14-01 08:21 | Deutschland | Dellingshausen, Nicolai von |
| 14-01 08:21 | Deutschland | Schmid, Matti |
| 14-01 08:21 | Italien | Bertasio, Nino |
| 14-01 08:21 | Die Niederlande | Driel, Darius van |
| 14-01 08:21 | Schottland | Drysdale, David |
| 14-01 08:21 | Schottland | Jamieson, Scott |
| 14-01 08:21 | Schottland | Law, David |
| 14-01 08:21 | Schottland | Syme, Connor |
| 14-01 08:21 | Schottland | Warren, Marc |
| 14-01 08:21 | Südafrika | Coetzee, George |
| 14-01 08:21 | Südafrika | Fichardt, Darren |
| 14-01 08:21 | Südafrika | Kruyswijk, Jacques |
| 14-01 08:21 | Südafrika | Walters, Justin |
| 14-01 08:21 | Spanien | Cañizares, Alejandro |
| 14-01 08:21 | Spanien | Garcia Rodriguez, Sebastian |
| 14-01 08:18 | Australien | Antcliff, Maverick |
| 14-01 08:18 | Australien | Ormsby, Wade |
| 14-01 08:18 | Australien | Scrivener, Jason |
| 14-01 08:18 | Österreich | Schwab, Matthias |
| 14-01 08:18 | Belgien | Detry, Thomas |
| 14-01 08:18 | England | Canter, Laurie |
| 14-01 08:18 | England | Hill, Josh |
| 14-01 08:18 | England | Horsey, David |
| 14-01 08:18 | England | Horsfield, Sam |
| 14-01 08:18 | England | Johnston, Andrew |
| 14-01 08:18 | England | Jordan, Matthew |
| 14-01 08:18 | England | Morrison, James |
| 14-01 08:18 | England | Smith, Jordan |
| 14-01 08:18 | England | Sullivan, Andy |
| 14-01 08:18 | England | Wallace, Matt |
| 14-01 08:18 | Finnland | Pulkkanen, Tapio |
| 14-01 08:18 | Finnland | Samooja, Kalle |
| 14-01 08:18 | Frankreich | Levy, Alexander |
| 14-01 08:18 | Frankreich | Pavon, Matthieu |
| 14-01 08:18 | Deutschland | Kieffer, Maximilian |
| 14-01 08:18 | Indien | Sharma, Shubhankar |
| 14-01 08:18 | Italien | Laporta, Francesco |
| 14-01 08:18 | Italien | Migliozzi, Guido |
| 14-01 08:18 | Italien | Molinari, Edoardo |
| 14-01 08:18 | Die Niederlande | Besseling, Wil |
| 14-01 08:18 | Die Niederlande | Luiten, Joost |
| 14-01 08:18 | Neuseeland | Fox, Ryan |
| 14-01 08:18 | Paraguay | Zanotti, Fabrizio |
| 14-01 08:18 | Polen | Meronk, Adrian |
| 14-01 08:18 | Schottland | Ramsay, Richie |
| 14-01 08:18 | Spanien | Arnaus, Adri |
| 14-01 08:18 | Schweden | Björk, Alexander |
| 14-01 08:18 | Schweden | Karlberg, Rikard |
| 14-01 08:18 | Schweden | Lagergren, Joakim |
| 14-01 08:18 | Thailand | Aphibarnrat, Kiradech |
| 14-01 08:18 | Thailand | Janewattananond, Jazz |
| 14-01 08:18 | Vereinigte Arabische Emirate | Otaegui, Adrian |
| 14-01 08:18 | Vereinigte Arabische Emirate | Skaik, Ahmed |
| 14-01 08:18 | Vereinigte Staaten | Crocker, Sean |
| 14-01 08:18 | Wales | Donaldson, Jamie |
| 14-01 08:11 | Australien | Bland, Adam |
| 14-01 08:11 | Australien | Hend, Scott |
| 14-01 08:11 | Australien | Lee, Min Woo |
| 14-01 08:11 | Australien | Scott, Adam |
| 14-01 08:11 | Österreich | Wiesberger, Bernd |
| 14-01 08:11 | Belgien | Colsaerts, Nicolas |
| 14-01 08:11 | Belgien | Pieters, Thomas |
| 14-01 08:11 | China | Li, Haotong |
| 14-01 08:11 | China | Wu, Ashun |
| 14-01 08:11 | Dänemark | Bjørn, Thomas |
| 14-01 08:11 | Dänemark | Hansen, Joachim B. |
| 14-01 08:11 | Dänemark | Hojgaard, Nicolai |
| 14-01 08:11 | Dänemark | Hojgaard, Rasmus |
| 14-01 08:11 | Dänemark | Olesen, Thorbjørn |
| 14-01 08:11 | Dänemark | Winther, Jeff |
| 14-01 08:11 | England | Armitage, Marcus |
| 14-01 08:11 | England | Brown, Steven |
| 14-01 08:11 | England | Caldwell, Jonathan |
| 14-01 08:11 | England | Fleetwood, Tommy |
| 14-01 08:11 | England | Gavins, Daniel |
| 14-01 08:11 | England | Hatton, Tyrrell |
| 14-01 08:11 | England | Poulter, Ian |
| 14-01 08:11 | England | Waring, Paul |
| 14-01 08:11 | England | Westwood, Lee |
| 14-01 08:11 | England | Willett, Danny |
| 14-01 08:11 | England | Wood, Chris |
| 14-01 08:11 | Finnland | Korhonen, Mikko |
| 14-01 08:11 | Finnland | Valimaki, Sami |
| 14-01 08:11 | Frankreich | Perez, Victor |
| 14-01 08:11 | Frankreich | Rozner, Antoine |
| 14-01 08:11 | Irland | Harrington, Pádraig |
| 14-01 08:11 | Irland | Lowry, Shane |
| 14-01 08:11 | Italien | Pavan, Andrea |
| 14-01 08:11 | Japan | Kanaya, Takumi |
| 14-01 08:11 | Nordirland | McIlroy, Rory |
| 14-01 08:11 | Norwegen | Hovland, Viktor |
| 14-01 08:11 | Schottland | Forrest, Grant |
| 14-01 08:11 | Schottland | Gallacher, Stephen |
| 14-01 08:11 | Schottland | MacIntyre, Robert |
| 14-01 08:11 | Schottland | Montgomerie, Colin |
| 14-01 08:11 | Südafrika | Burmester, Dean |
| 14-01 08:11 | Südafrika | Harding, Justin |
| 14-01 08:11 | Südafrika | Higgo, Garrick |
| 14-01 08:11 | Südafrika | Lawrence, Thriston |
| 14-01 08:11 | Südafrika | Rooyen, Erik van |
| 14-01 08:11 | Südafrika | Stone, Brandon |
| 14-01 08:11 | Südafrika | Tonder, Daniel van |
| 14-01 08:11 | Spanien | Cabrera Bello, Rafa |
| 14-01 08:11 | Spanien | Campillo, Jorge |
| 14-01 08:11 | Spanien | Elvira, Nacho |
| 14-01 08:11 | Spanien | Larrazábal, Pablo |
| 14-01 08:11 | Schweden | Broberg, Kristoffer |
| 14-01 08:11 | Schweden | Kinhult, Marcus |
| 14-01 08:11 | Schweden | Soderberg, Sebastian |
| 14-01 08:11 | Schweden | Stenson, Henrik |
| 14-01 08:11 | Vereinigte Staaten | Catlin, John |
| 14-01 08:11 | Vereinigte Staaten | Morikawa, Collin |
| 14-01 08:11 | Vereinigte Staaten | Veerman, Johannes |
| Datum | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 19-01 19:40 | Frankreich | Guerrier, Julien |
| 19-01 19:40 | Vereinigte Staaten | Catlin, John |
| 18-01 19:04 | Deutschland | Dellingshausen, Nicolai von |
| 18-01 10:37 | Dänemark | Bjerregaard, Lucas |
| 18-01 10:37 | Die Niederlande | Driel, Darius van |
| 17-01 12:23 | England | Johnston, Andrew |
| 17-01 12:23 | Südafrika | Kruyswijk, Jacques |
| 17-01 12:23 | Spanien | Garcia Rodriguez, Sebastian |
| 17-01 12:23 | Vereinigte Staaten | Veerman, Johannes |
| 14-01 08:55 | Australien | Bland, Adam |
Starterliste Abu Dhabi HSBC Championship
Update 19-01 19:40 Uhr: Endgültige Starterliste!
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!
