Zu Starterliste hinzugefügt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
09-03 03:02 | Serbien | Kecmanovic, Miomir |
08-03 10:13 | Russland | Rublev, Andrey |
07-03 21:44 | Litauen | Berankis, Ricardas |
07-03 10:11 | Japan | Ito, Tatsuma |
07-03 10:11 | Schweden | Ymer, Elias |
07-03 10:11 | Vereinigte Staaten | Fratangelo, Bjorn |
07-03 01:53 | Moldawien | Albot, Radu |
07-03 01:53 | Serbien | Krajinovic, Filip |
07-03 00:53 | Groß Britannien | Evans, Daniel |
07-03 00:18 | Australien | Bolt, Alex |
07-03 00:18 | Australien | Popyrin, Alexei |
07-03 00:18 | Frankreich | Humbert, Ugo |
07-03 00:18 | Indien | Gunneswaran, Prajnesh |
07-03 00:18 | Vereinigte Staaten | Giron, Marcos |
07-03 00:18 | Usbekistan | Istomin, Denis |
05-03 11:09 | Lettland | Gulbis, Ernests |
04-03 14:09 | Weißrussland | Ivashka, Ilya |
02-03 13:00 | Kanada | Auger-Aliassime, Felix |
02-03 13:00 | Serbien | Djere, Laslo |
02-03 13:00 | Vereinigte Staaten | Donaldson, Jared |
01-03 23:11 | Argentinien | Andreozzi, Guido |
01-03 23:11 | Argentinien | Delbonis, Federico |
01-03 23:11 | Argentinien | Mayer, Leonardo |
01-03 23:11 | Argentinien | Pella, Guido |
01-03 23:11 | Argentinien | Schwartzman, Diego |
01-03 23:11 | Australien | De Minaur, Alex |
01-03 23:11 | Australien | Ebden, Matthew |
01-03 23:11 | Australien | Kyrgios, Nick |
01-03 23:11 | Australien | Millman, John |
01-03 23:11 | Australien | Thompson, Jordan |
01-03 23:11 | Österreich | Thiem, Dominic |
01-03 23:11 | Belgien | Goffin, David |
01-03 23:11 | Bosnien und Herzegowina | Dzumhur, Damir |
01-03 23:11 | Bulgarien | Dimitrov, Grigor |
01-03 23:11 | Kanada | Raonic, Milos |
01-03 23:11 | Kanada | Shapovalov, Denis |
01-03 23:11 | Chile | Jarry, Nicolas |
01-03 23:11 | Kroatien | Cilic, Marin |
01-03 23:11 | Kroatien | Coric, Borna |
01-03 23:11 | Kroatien | Karlovic, Ivo |
01-03 23:11 | Tschechien | Berdych, Tomas |
01-03 23:11 | Frankreich | Chardy, Jeremy |
01-03 23:11 | Frankreich | Herbert, Pierre-Hugues |
01-03 23:11 | Frankreich | Mannarino, Adrian |
01-03 23:11 | Frankreich | Monfils, Gael |
01-03 23:11 | Frankreich | Paire, Benoit |
01-03 23:11 | Frankreich | Pouille, Lucas |
01-03 23:11 | Frankreich | Simon, Gilles |
01-03 23:11 | Georgien | Basilashvili, Nikoloz |
01-03 23:11 | Deutschland | Gojowczyk, Peter |
01-03 23:11 | Deutschland | Kohlschreiber, Philipp |
01-03 23:11 | Deutschland | Marterer, Maximilian |
01-03 23:11 | Deutschland | Struff, Jan-Lennard |
01-03 23:11 | Deutschland | Zverev, Alexander |
01-03 23:11 | Deutschland | Zverev, Mischa |
01-03 23:11 | Griechenland | Tsitsipas, Stefano |
01-03 23:11 | Ungarn | Fucsovics, Marton |
01-03 23:11 | Italien | Berrettini, Matteo |
01-03 23:11 | Italien | Cecchinato, Marco |
01-03 23:11 | Italien | Fognini, Fabio |
01-03 23:11 | Italien | Seppi, Andreas |
01-03 23:11 | Japan | Daniel, Taro |
01-03 23:11 | Japan | Nishikori, Kei |
01-03 23:11 | Japan | Nishioka, Yoshihito |
01-03 23:11 | Kasachstan | Kukushkin, Mikhail |
01-03 23:11 | Die Niederlande | Haase, Robin |
01-03 23:11 | Polen | Hurkacz, Hubert |
01-03 23:11 | Portugal | Sousa, Joao |
01-03 23:11 | Rumänien | Copil, Marius |
01-03 23:11 | Russland | Khachanov, Karen |
01-03 23:11 | Russland | Medvedev, Daniil |
01-03 23:11 | Serbien | Djokovic, Novak |
01-03 23:11 | Serbien | Lajovic, Dusan |
01-03 23:11 | Slowakei | Klizan, Martin |
01-03 23:11 | Südafrika | Anderson, Kevin |
01-03 23:11 | Südkorea | Chung, Hyeon |
01-03 23:11 | Spanien | Bautista Agut, Roberto |
01-03 23:11 | Spanien | Carballes Baena, Roberto |
01-03 23:11 | Spanien | Carreno Busta, Pablo |
01-03 23:11 | Spanien | Lopez, Feliciano |
01-03 23:11 | Spanien | Munar, Jaume |
01-03 23:11 | Spanien | Nadal, Rafael |
01-03 23:11 | Spanien | Ramos-Vinolas, Albert |
01-03 23:11 | Spanien | Verdasco, Fernando |
01-03 23:11 | Schweiz | Federer, Roger |
01-03 23:11 | Schweiz | Wawrinka, Stan |
01-03 23:11 | Tunesien | Jaziri, Malek |
01-03 23:11 | Groß Britannien | Edmund, Kyle |
01-03 23:11 | Groß Britannien | Norrie, Cameron |
01-03 23:11 | Vereinigte Staaten | Fritz, Taylor |
01-03 23:11 | Vereinigte Staaten | Harrison, Ryan |
01-03 23:11 | Vereinigte Staaten | Isner, John |
01-03 23:11 | Vereinigte Staaten | Johnson, Steve |
01-03 23:11 | Vereinigte Staaten | Klahn, Bradley |
01-03 23:11 | Vereinigte Staaten | Kudla, Denis |
01-03 23:11 | Vereinigte Staaten | McDonald, Mackenzie |
01-03 23:11 | Vereinigte Staaten | Opelka, Reilly |
01-03 23:11 | Vereinigte Staaten | Querrey, Sam |
01-03 23:11 | Vereinigte Staaten | Sandgren, Tennys |
01-03 23:11 | Vereinigte Staaten | Tiafoe, Frances |
01-03 23:11 | Vereinigte Staaten | Young, Donald |
Von Starterliste entfernt
Datum | Land | Sportler |
---|---|---|
05-03 11:09 | Spanien | Verdasco, Fernando |
04-03 14:09 | Südkorea | Chung, Hyeon |
Klicke auf 'Like' ('Mag ich'), wenn du auf Facebook Änderungen der Startliste erhalten willst.
Starterliste BNP Paribas Open Indian Wells ATP
Update 07-03 10:11 Uhr: Endgültige Starterliste!
(Tennisspieler:
99) Beginnt am Do 7 Mär 2019, 20:10
Die Starterlisten basieren auf den Informationen der Wettkampforganisationen, offizieller Sportverbände, Mannschaften und der Sportler selbst. Als Service für Sie versucht Zweeler diese als so gut wie irgend möglich auf dem aktuellen Stand zu halten. Für die Richtig- und Vollständigkeit der Starterlisten übernimmt Zweeler jedoch keine Gewähr. Aus eventuellen fehlerhaften Informationen können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden!