Main content
| Partie | Typ | Starts On | Ends On | Männer | (Meter) | Frauen | (Meter) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Harbin | Weltcup alle Distanzen | 11 Nov. 2016 | 13 Nov. 2016 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1500 | 5000 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
| World Cup Nagano | Weltcup alle Distanzen | 18 Nov. 2016 | 20 Nov. 2016 | 500 1 | 1000 | 1500 | 5000 | 500 1 | 1000 | 1500 | 3000 | ||||
| World Cup Astana | Weltcup alle Distanzen | 02 Dez. 2016 | 04 Dez. 2016 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1500 | 5000 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
| World Cup Heerenveen | Weltcup alle Distanzen | 09 Dez. 2016 | 11 Dez. 2016 | 500 1 | 1000 | 1500 | 10,000 | 500 1 | 1000 | 1500 | 5000 | ||||
| Mehrkampf-EM | Mehrkampf-EM | 06 Jan. 2017 | 08 Jan. 2017 | 500 (allround) | 1500 | 5000 | 10,000 | Schlussklassement | 500 (allround) | 1500 | 3000 | 5000 | Schlussklassement | ||
| Sprint-EM | Sprint-EM | 06 Jan. 2017 | 08 Jan. 2017 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | Schlussklassement | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | Schlussklassement | ||
| World Cup Berlin | Weltcup alle Distanzen | 27 Jan. 2017 | 29 Jan. 2017 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | 1500 | 5000 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | 1500 | 3000 |
| Einzelstrecken-WM | Einzelstrecken-WM | 09 Feb. 2017 | 12 Feb. 2017 | 500 1 | 1000 | 1500 | 5000 | 10,000 | 500 1 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | ||
| Sprint-WM | Sprint-WM | 25 Feb. 2017 | 26 Feb. 2017 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | Schlussklassement | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | Schlussklassement | ||
| Mehrkampf-WM | Mehrkampf-WM | 04 Mär. 2017 | 05 Mär. 2017 | 500 (allround) | 1500 | 5000 | 10,000 | Schlussklassement | 500 (allround) | 1500 | 3000 | 5000 | Schlussklassement | ||
| World Cup Final Stavanger | Weltcup alle Distanzen | 10 Mär. 2017 | 12 Mär. 2017 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1500 | 5000 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1500 | 3000 |
| Partie | Typ | Starts On | Ends On | Männer | (Meter) | Frauen | (Meter) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Harbin | Weltcup alle Distanzen | 11 Nov. 2016 | 13 Nov. 2016 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 500 1 | 500 1 | 1000 | ||||||
| World Cup Nagano | Weltcup alle Distanzen | 18 Nov. 2016 | 20 Nov. 2016 | 500 1 | 1000 | 500 1 | 1000 | ||||||||
| World Cup Astana | Weltcup alle Distanzen | 02 Dez. 2016 | 04 Dez. 2016 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 500 1 | 500 1 | 1000 | ||||||
| World Cup Heerenveen | Weltcup alle Distanzen | 09 Dez. 2016 | 11 Dez. 2016 | 500 1 | 1000 | 500 1 | 1000 | ||||||||
| Mehrkampf-EM | Mehrkampf-EM | 06 Jan. 2017 | 08 Jan. 2017 | ||||||||||||
| Sprint-EM | Sprint-EM | 06 Jan. 2017 | 08 Jan. 2017 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | Schlussklassement | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | Schlussklassement | ||
| World Cup Berlin | Weltcup alle Distanzen | 27 Jan. 2017 | 29 Jan. 2017 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | ||||
| Einzelstrecken-WM | Einzelstrecken-WM | 09 Feb. 2017 | 12 Feb. 2017 | 500 1 | 1000 | 500 1 | 1000 | ||||||||
| Sprint-WM | Sprint-WM | 25 Feb. 2017 | 26 Feb. 2017 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | Schlussklassement | 500 1 | 500 1 | 1000 | 1000 | Schlussklassement | ||
| Mehrkampf-WM | Mehrkampf-WM | 04 Mär. 2017 | 05 Mär. 2017 | ||||||||||||
| World Cup Final Stavanger | Weltcup alle Distanzen | 10 Mär. 2017 | 12 Mär. 2017 | 500 1 | 500 1 | 1000 | 500 1 | 500 1 | 1000 |
| Partie | Typ | Starts On | Ends On | Männer | (Meter) | Frauen | (Meter) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Harbin | Weltcup alle Distanzen | 11 Nov. 2016 | 13 Nov. 2016 | 1500 | 5000 | 1500 | 3000 | ||||||||
| World Cup Nagano | Weltcup alle Distanzen | 18 Nov. 2016 | 20 Nov. 2016 | 1500 | 5000 | 1500 | 3000 | ||||||||
| World Cup Astana | Weltcup alle Distanzen | 02 Dez. 2016 | 04 Dez. 2016 | 1500 | 5000 | 1500 | 3000 | ||||||||
| World Cup Heerenveen | Weltcup alle Distanzen | 09 Dez. 2016 | 11 Dez. 2016 | 1500 | 10,000 | 1500 | 5000 | ||||||||
| Mehrkampf-EM | Mehrkampf-EM | 06 Jan. 2017 | 08 Jan. 2017 | 1500 | 5000 | 10,000 | Schlussklassement | 1500 | 3000 | 5000 | Schlussklassement | ||||
| Sprint-EM | Sprint-EM | 06 Jan. 2017 | 08 Jan. 2017 | ||||||||||||
| World Cup Berlin | Weltcup alle Distanzen | 27 Jan. 2017 | 29 Jan. 2017 | 1500 | 5000 | 1500 | 3000 | ||||||||
| Einzelstrecken-WM | Einzelstrecken-WM | 09 Feb. 2017 | 12 Feb. 2017 | 1500 | 5000 | 10,000 | 1500 | 3000 | 5000 | ||||||
| Sprint-WM | Sprint-WM | 25 Feb. 2017 | 26 Feb. 2017 | ||||||||||||
| Mehrkampf-WM | Mehrkampf-WM | 04 Mär. 2017 | 05 Mär. 2017 | 1500 | 5000 | 10,000 | Schlussklassement | 1500 | 3000 | 5000 | Schlussklassement | ||||
| World Cup Final Stavanger | Weltcup alle Distanzen | 10 Mär. 2017 | 12 Mär. 2017 | 1500 | 5000 | 1500 | 3000 |
