Main content
Beliebteste Fußballteams
Gesamtanzahl an Teams: 2002
Anzahl der gewählten Fußballteams: 32
Am beliebtesten
| Fußballteam | Wert | Gewählt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Uruguay | 7.8 Mio. | 1235 x (62%) |
| 2 | | Belgien | 10.9 Mio. | 997 x (50%) |
| 3 | | Kroatien | 5.8 Mio. | 912 x (46%) |
| 4 | | Kolumbien | 7.1 Mio. | 872 x (44%) |
| 5 | | Brasilien | 20 Mio. | 860 x (43%) |
| 6 | | Frankreich | 15.5 Mio. | 849 x (42%) |
| 7 | | Deutschland | 18.6 Mio. | 750 x (37%) |
| 8 | | Argentinien | 12.2 Mio. | 712 x (36%) |
| 9 | | Spanien | 14.7 Mio. | 626 x (31%) |
| 10 | | Peru | 2.8 Mio. | 618 x (31%) |
| 11 | | Polen | 6.3 Mio. | 579 x (29%) |
| 12 | | Portugal | 8.9 Mio. | 547 x (27%) |
| 13 | | Schweiz | 4.7 Mio. | 544 x (27%) |
| 14 | | Dänemark | 5.2 Mio. | 528 x (26%) |
| 15 | | Senegal | 2.7 Mio. | 523 x (26%) |
| 16 | | Marokko | 2.5 Mio. | 518 x (26%) |
| 17 | | Mexiko | 5 Mio. | 515 x (26%) |
| 18 | | Serbien | 3.6 Mio. | 496 x (25%) |
| 19 | | England | 10.4 Mio. | 447 x (22%) |
| 20 | | Schweden | 3 Mio. | 410 x (20%) |
| 21 | | Ägypten | 3.4 Mio. | 383 x (19%) |
| 22 | | Tunesien | 1.8 Mio. | 306 x (15%) |
| 23 | | Costa Rica | 1.7 Mio. | 282 x (14%) |
| 24 | | Saudi-Arabien | 1.3 Mio. | 273 x (14%) |
| 25 | | Island | 2.9 Mio. | 267 x (13%) |
| 26 | | Nigeria | 2.2 Mio. | 255 x (13%) |
| 27 | | Russland | 6.7 Mio. | 203 x (10%) |
| 28 | | Australien | 2.3 Mio. | 173 x (9%) |
| 29 | | Japan | 3.1 Mio. | 126 x (6%) |
| 30 | | Iran | 1.6 Mio. | 84 x (4%) |
| 31 | | Panama | 1.5 Mio. | 63 x (3%) |
| 32 | | Südkorea | 2.4 Mio. | 63 x (3%) |
GeGewinner World Cup Football (Budget)
| Fußballteam | Wert | Gewählt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 20 Mio. | 874 x (44%) |
| 2 | Deutschland | 18.6 Mio. | 390 x (19%) |
| 3 | Frankreich | 15.5 Mio. | 339 x (17%) |
| 4 | Spanien | 14.7 Mio. | 167 x (8%) |
| 5 | Argentinien | 12.2 Mio. | 120 x (6%) |
| 6 | Belgien | 10.9 Mio. | 82 x (4%) |
| 7 | England | 10.4 Mio. | 12 x (1%) |
| 8 | Portugal | 8.9 Mio. | 8 x (0%) |
| 9 | Uruguay | 7.8 Mio. | 4 x (0%) |
| 10 | Kolumbien | 7.1 Mio. | 3 x (0%) |
| 11 | Polen | 6.3 Mio. | 1 x (0%) |
| 12 | Russland | 6.7 Mio. | 1 x (0%) |
| 13 | Kroatien | 5.8 Mio. | 1 x (0%) |
